DZD 300: adatok • útvonal • térkép • eredmények • regisztráció • regisztráltak • nyomonkövetés | DZD 600
Dél Zala Dombjai Ultra Trail teljesítés nyomonkövetés
Jakucs János
- Szül.év / város: 1986 / Budapest
- Teljesítés típusa: DZD 300 bringa / férfi
- Indul: 2019.06.07. 10:30
Ellenőrzőpontok:
| # | Pont | táv | idő | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagykanizsa - start | 0 km | ||
| 2 | Miklósfa Parkerdő - tó | 8 km | ||
| 3 | Liszó - templom | 16 km | ||
| 4 | Bagola | 23 km | ||
| 5 | Hétbükkfa forrás | 31 km | ||
| 6 | Zalaszentjakab - templom | 42 km | ||
| 7 | Galamboki horgásztó | 49 km | ||
| 8 | Nagybakónak templom | 59 km | ||
| 9 | Eszperantó forrás | 63 km | ||
| 10 | Rockenbauer kopjafa | 69 km | ||
| 11 | Zalakaros kilátó | 77 km | ||
| 12 | Zalamerenye - tó | 81 km | ||
| 13 | Orosztony - templom | 89 km | ||
| 14 | Gelse hegy - Szent Orbán szobor | 95 km | ||
| 15 | Újudvari TV torony | 101 km | ||
| 16 | Palin - templom | 109 km | ||
| 17 | Homokkomárom - templom | 117 km | ||
| 18 | Várdomb forrás | 128 km | ||
| 19 | Börzönce hegyi kápolna | 135 km | ||
| 20 | Deák forrás | 147 km | ||
| 21 | Söjtör | 149 km | ||
| 22 | Pusztaederics kápolna | 156 km | ||
| 23 | Szentpéterfölde vadászház | 165 km | ||
| 24 | Torhai forrás | 175 km | ||
| 25 | Vetyémi ősbükkös | 188 km | ||
| 26 | Szécsisziget - Kerka híd | 197 km | ||
| 27 | Máhomfa - Kerka híd | 203 km | ||
| 28 | Lenti - Kerka híd | 209 km | ||
| 29 | Lendvadedes tó | 218 km | ||
| 30 | Tornyiszentmiklós - Kerka híd | 230 km | ||
| 31 | Vörcsök - Kápolna | 236 km | ||
| 32 | Budafapuszta - Arborétum | 247 km | ||
| 33 | Bánokszentgyörgy - Kilátó | 257 km | ||
| 34 | Bázakerettye - Kéktúra keresztezés | 263 km | ||
| 35 | Kistolmács - Szent György forrás | 268 km | ||
| 36 | Borsfa - kápolna | 274 km | ||
| 37 | Valkonya - Rockenbauer Pál turistaház | 278 km | ||
| 38 | Obornak | 287 km | ||
| 39 | Sormás | 293 km | ||
| 40 | Nagykanizsa - cél | 300 km |
