Az alábbi táblázat a Dél Zala Dombjai Ultra Trail 300 útvonalán lévő frissítési, vásárlási és vízvételi lehetőségeit tartalmazza szakaszonként felsorolva. A sorok elején lévő számok a távolságokat mutatják, az első a teljes távon, a második a szakaszon. Tervezésnél vegyed figyelembe, hogy nyári aszályos időszakban a források kiszáradhatnak, a vízcsapokat pedig télen elzárhatják. A boltok a falvakban jobbára hétköznap kora délutánig, a kocsmák főleg délután vannak nyitva. Ha a elfogyott a vized, és nincs más vízvételi lehetőséged, akkor a falvakban nyugodtan kérj az ott élő kedves emberektől.
| 1. szakasz: Nagykanizsa – Nk. Csótó Hétbükkfa forrás | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 7,2 | Miklósfa parkerdő | víz | kapu után balra artézi kút |
| 15,6 | 15,6 | Liszó bolt és kocsma | bolt, kocsma | focipálya után balra |
| 23,4 | 23,4 | Bagola temető csap | víz | falu elején jobbra |
| 26 | 26 | Szőlőskert | étterem | körforgalomnál jobbra |
| 26,3 | 26,3 | Csótó-büfé | büfé | a stégnél, csak nyáron |
| 31 | 31 | Hétfbükkfa forrás | víz | aszályos időben kiszáradhat |
| 2. szakasz: Nagykanizsa Csónakázó tó Hétbükkfa forrás – Eszperantó forrás | ||||
| 41,79 | 10,6 | Zalaszenjakab temető | víz | település előtt balra |
| 42,79 | 11,6 | Zalaszenjakab kocsma1 | kocsma | templom után balra |
| 43,19 | 12 | Zalaszenjakab kocsma2 | kocsma | vasút után balra kanyarban |
| 49,39 | 18,2 | Halászcsárda | étterem | Galamboki tó elején jobbra |
| 60,59 | 29,4 | Nagybakónak temető | víz | |
| 63,59 | 32,4 | Eszperantó források | víz | kék háromszög és sáv találkozásánál jobbra kell fordulni |
| 3. szakasz: Eszperantó forrás – Újudvari TV torony | ||||
| 76,21 | 13,5 | Zalakarosi parkerdő bejárat artézi kút | víz | emelkedő előtt balra |
| 76,71 | 14 | Zalakrosi Kilátó étterem | étterem | télen zárva |
| 80,01 | 17,3 | Zalamerenye temető | víz | templom mögött |
| 88,21 | 25,5 | Orosztony temető | víz | |
| 88,91 | 26,2 | Kerecseny temető | víz | |
| 98,71 | 36 | Csibiti forrás | víz | az ösvénytől jobbra a tónál |
| 4. szakasz: Újudvari TV torony – Oltárci vadászház | ||||
| 109 | 8 | Palin, bolt | élelmiszer | Alkotmány úton jobbra, 200 m kitérő |
| 109 | 8 | Palin, kocsma | kocsma | Palinban templom előtt |
| 116,8 | 15,8 | Homokkomárom | bolt és kocsma | |
| 117,5 | 16,5 | Homokkomáromi templom | víz és wc | kis lépcsőnél balra le |
| 128 | 27 | Vár domb forrás | víz | az aszfaltra kiérve, jobbra 60 m, itt indul a sárga o ösvény a forráshoz |
| 130,7 | 29,7 | Oltárci vadászház csap | víz | az udvaron van a csap |
| 5. szakasz: Oltárci vadászház – Söjtör | ||||
| 132,4 | 1,6 | Kútfej forrás | víz | rét legvégén fák alatt, sárga o jelzés |
| 146,8 | 16 | Deák kút (forrás) | víz | lépcsőn kell lemenni |
| 149,3 | 18,5 | Söjtör, kocsma | kocsma | a kereszteződésben a Deák kúria után |
| 149,3 | 18,5 | Söjtör, bolt és étterem | vásárlás, étterem | 200 m kitérő északra a Deák úton |
| 6. szakasz: Söjtör – Torhai forrás | ||||
| 164 | 14,7 | Szentpéterfölde temető | víz | a falu után a bal oldalon |
| 175,3 | 26 | Torhai forrás | víz | aszályos időben kiszáradhat |
| 7. szakasz: Torhai forrás – Lenti | ||||
| 178 | 2,7 | Lispeszentadorján, kocsma és bolt | kocsma | a templom előtt balra |
| 178 | 2,7 | Lispeszentadorján, kút | artézi kút | templomnál, jelenleg rossz |
| 178,6 | 3,3 | Lispeszentadorján forrás | víz | falu végén, nem javasolt, nem ivóvíz |
| 188,7 | 13,4 | Vétyemi erdészház | víz | udvaron van a csap |
| 192,8 | 17,5 | Háromszenteki kápolna | víz | csap az udvarán, jelenleg rossz |
| 197,3 | 22 | Szécsisziget kocsma | kocsma | bal oldalon templom után |
| 199,3 | 24 | Kerkateskánd kocsma | kocsma | jobb oldalon |
| 206 | 30,7 | Lentiszombathely bolt | élelmiszer | |
| 8. szakasz: Lenti – Budafapuszta | ||||
| 209,03 | 0,4 | Penny Market | élelmiszer | körforgalom |
| 209,03 | 0,4 | Benzinkút | élelmiszer, víz | körforgalom |
| 216,13 | 7,5 | Gosztola artézi kút | víz | Gosztola település legvégén balra |
| 218,43 | 9,8 | Lendvadedes temető | víz | tó és falu között jobb oldalon |
| 232,03 | 23,4 | Tormafölde temető | víz | falu végén balra |
| 246,9 | 38,2 | Budafapuszta arborétum | víz | bejárat mellett parkolóban csap |
| 9. szakasz: Budafapuszta – Kistolmács | ||||
| 251,89 | 5 | Bázakerettye | bolt és kocsma | 600 méter kitérő, fő úton tovább a központba |
| 259,19 | 12,3 | Báza temető | víz | a csap hátul van délnyugat felé |
| 262,39 | 15,5 | Strand büfé | élelmiszer, víz | csak nyáron |
| 263,29 | 16,4 | Bázakerettye | bolt és kocsma | 600 méter kitérő, fő úton jobbra a Kék- jelzésen |
| 263,39 | 16,5 | Bázakerettye vendéglő | élelmiszer | Kék és piros kereszteződésnél, falu elején |
| 268,59 | 21,7 | Szent György forrás, Kistolmács | víz | szobor alatt |
| 269,39 | 22,5 | Kistolmácsi étterem | élelmiszer | a Kistolmácsi tónál több is van |
| 10. szakasz: Kistolmács – Nagykanizsa | ||||
| 274,61 | 5,2 | Borsfa artézi kút | víz | buszmegállónál, jelenleg nem működik |
| 275,11 | 5,7 | Borsfa temető | víz | jobb oldalon |
| 275,31 | 5,9 | kocsma | kocsma | 200 méter kitérő főúton tovább |
| 277,81 | 8,4 | Valkonya temető | víz | |
| 278,11 | 8,7 | Valkonya kút | víz | kereszteződésben artézi kút |
| 281,21 | 11,8 | Szuloki forrás | víz | kiszáradt, jelenleg nincs benne víz |
| 287,61 | 18,2 | Obornak temető | víz | |
| 293,71 | 24,3 | Sormás kocsma | kocsma | zebra után bal oldalon |
| 297,31 | 27,9 | Kiskanizsa | bolt és kocsma | templomnál |

