UltraRába
Eredmények
Korábbi UltraRábák teljesítői, év szerinti eredmények, idők, hajóegységek és kapcsolódó beszámolók.
UltraRába archívum
UltraRába eredmények és teljesítők
Az UltraRába eddigi évei, teljesítői, időeredményei és történetei.
Ez nem klasszikus versenyrangsor, hanem a Rába teljes magyar szakaszának
teljesítési archívuma.
Az UltraRába eddigi teljesítői
Az alábbi összesítés a sikeres teljesítéseket mutatja. A többfős hajóegységek
teljesítői személyenként is szerepelnek az összesítésben.
| Név | Finisher | Évek / kategóriák |
|---|---|---|
| Kele Ati Vidra | 11 | 2015: Kajak1 · 2016: Kajak1 · 2017: Kenu2 · 2018: Kenu2 · 2019: Kenu2 · 2020: SUP · 2021: SUP · 2022: C2 · 2023: C2 · 2024: C2 · 2025: Kenu2 |
| Horváth Attila Hodzsi | 7 | 2016: Kenu2 · 2017: Kenu2 · 2018: Kenu · 2021: C2 · 2023: C2 · 2024: C2 · 2025: Kenu2 |
| Mikesi Angéla | 5 | 2021: C2 · 2022: K1 · 2023: C2 · 2024: C2 · 2025: Kenu2 |
| Pobori Krisztián | 5 | 2016: Kenu2 · 2017: Kenu2 · 2018: Kenu2 · 2021: C2 · 2023: C2 |
| Szabó Attila | 5 | 2016: Kenu2 · 2017: Kenu2 · 2018: Kenu2 · 2024: C3 · 2025: Kenu2 |
| Czeglédi Zoltán | 4 | 2020: Kenu2 · 2021: C2 · 2023: C2 · 2024: C2 |
| Aipli Sándor | 3 | 2016: Kenu2 · 2017: Kenu2 · 2018: Kenu2 |
| Bujtás Gábor | 3 | 2023: K1 · 2024: K1 · 2025: Kajak1 |
| Bérdi Bence | 3 | 2023: Outrigger · 2024: C2 · 2025: Outrigger |
| Kakas Tamás | 3 | 2018: Kenu2 · 2021: C2 · 2023: C2 |
| Keléné Majzik Bernadett Detti | 3 | 2017: Kenu2 · 2024: C2 · 2025: Kenu2 |
| Molnár Csaba | 3 | 2017: Kajak2 · 2018: Kajak1 · 2019: Kajak2 |
| Nagy Árpád | 3 | 2016: Kajak1 · 2017: Kajak1 · 2023: K1 |
| Székely Péter | 3 | 2018: Kenu2 · 2019: Kenu2 · 2020: Kenu2 |
| Tőke János | 3 | 2021: SUP · 2022: SUP · 2024: SUP |
| Ágota Csaba | 3 | 2023: C2 · 2024: C2 · 2025: Kenu2 |
| Denke Sándor | 2 | 2016: Kenu2 · 2017: Kenu2 |
| Hajdu István | 2 | 2022: C2 · 2024: C2 |
| Kakas Tomi | 2 | 2016: Kenu2 · 2017: Kenu2 |
| Kele Sonci Kisvidra | 2 | 2022: C2 · 2023: C2 |
| Kovács Péter | 2 | 2023: C2 · 2024: C2 |
| Lillik Zoltán | 2 | 2016: Kenu2 · 2017: Kenu2 |
| Lőrincz Endre | 2 | 2017: Kajak2 · 2019: Kajak2 |
| Maróti István Gábor | 2 | 2022: C2 · 2024: C2 |
| Pintér Emese | 2 | 2024: K1 · 2025: Kajak1 |
| Sánta Tamás | 2 | 2016: Kenu2 · 2017: Kenu2 |
| Balogh Tamás | 1 | 2018: Kajak1 |
| Csimma Roland | 1 | 2024: C3 |
| Fehér László | 1 | 2018: Kenu2 |
| Ivády Péter | 1 | 2023: K1 |
| Jeney László | 1 | 2024: K1 |
| Kaltenecker Annamária | 1 | 2024: C3 |
| Katona Zoltán | 1 | 2024: K1 |
| Kecskés Miklós | 1 | 2016: Kenu2 |
| Kázmér Viktor | 1 | 2025: Surfski |
| Mürkli Balázs | 1 | 2023: C2 |
| Németh Richárd | 1 | 2021: C2 |
| Németh Zoltán | 1 | 2025: Kajak1 |
| Orosz László | 1 | 2016: Kenu2 |
| Papp Tamás | 1 | 2024: C2 |
| Szalay Csaba | 1 | 2025: Kajak1 |
| Sápi Gergely | 1 | 2018: Kajak1 |
| Tóth Tamás | 1 | 2024: C2 |
| Valach Mihály | 1 | 2018: Kajak1 |
| Varga Béla | 1 | 2018: Kenu2 |
| Varga István | 1 | 2025: Kenu2 |
Évek eredményei
Az egyes éveknél a teljesítési időket rögzítjük, de az UltraRába szellemisége szerint
nem győztest hirdetünk: minden szintidőn belüli, szabályos teljesítés ugyanazt az értéket hordozza.
11. év
XI. UltraRába – 2025
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bérdi Bence | 23 óra 56 perc | Outrigger | Pola Scala outrigger | FIN | |
| Bujtás Gábor | 24 óra 32 perc | Kajak1 | Point 65N Seacruiser | FIN | |
| Pintér Emese | 24 óra 32 perc | Kajak1 | Vajda Mission X1 | FIN | |
| Horváth Attila Hodzsi, Ágota Csaba | 25 óra 57 perc | Kenu2 | Pörnyeszi Canadier TC4 | FIN | |
| Varga István, Szabó Attila | 31 óra 38 perc | Kenu2 | Pola IC4 630 | FIN | |
| Mikesi Angéla | 31 óra 38 perc | Kenu2 | Pörnyeszi Canadier 650 | FIN |
i
Kovács Péter Makk Nick-en kiszállt, Mikesi Angéla a Varga István, Szabó Attila kenu2 hajóegységben fejezte be innen a teljesítését.
|
| Kázmér Viktor | 33 óra 23 perc | Surfski | Epic V7 PE | FIN | |
| Németh Zoltán | 33 óra 23 perc | Kajak1 | Prijon Barracuda | FIN | |
| Szalay Csaba | 33 óra 23 perc | Kajak1 | Perception Expression | FIN | |
| Detti, Ati | 33 óra 59 perc | Kenu2 | Venture Ranger 16 | FIN | |
| Kovács Péter Makk, Mikesi Angéla | Kenu2 | Pörnyeszi Canadier 650 | DNF |
i
DNF helye: Nick Kovács Péter Makk Nick-en kiszállt, Mikesi Angéla a Varga István, Szabó Attila kenu2 hajóegységben fejezte be innen a teljesítését.
|
|
| Jeney László | Kajak1 | DAG YSAK | DNS |
Képek
Kapcsolódó beszámolók és linkek
10. év
X. UltraRába – 2024
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bérdi Bence, Tóth Tamás | 21 óra 12 perc | C2 | Pola IC4 630 | FIN | |
| Bujtás Gábor | 21 óra 30 perc | K1 | Point 65N Seacruiser | FIN | |
| Pintér Emese | 21 óra 30 perc | K1 | Vajda Mission X1 | FIN | |
| Ágota Csaba, Horváth Attila Hodzsi | 22 óra 13 perc | C2 | Pörnyeszi Canadier 650 | FIN | |
| Csimma Roland, Kaltenecker Annamária, Szabó Attila | 25 óra 35 perc | C3 | Pola IC4 630 | FIN | |
| Kovács Péter, Mikesi Angéla | 25 óra 36 perc | C2 | Pörnyeszi Canadier 650 | FIN | |
| Detti, Ati | 27 óra 0 perc | C2 | RTM Riviera 464 | FIN | |
| Tőke János | 28 óra 42 perc | SUP | RED Voyager+ 13’2 | FIN | |
| Czeglédi Zoltán, Papp Tamás | 28 óra 42 perc | C2 | Pola IC4 630 | FIN | |
| Jeney László | 28 óra 42 perc | K1 | Dag Tiwok 440 | FIN | |
| Hajdu István, Maróti István Gábor | 28 óra 42 perc | C2 | Pörnyeszi Canadier 650 | FIN | |
| Katona Zoltán | 28 óra 42 perc | K1 | Tahe Marine Wind Solo 505 | FIN |
9. év
IX. UltraRába – 2023
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakas Tamás, Pobori Krisztián | 21 óra 13 perc | C2 | Pörnyeszi Canadier 650 | FIN | |
| Bujtás Gábor | 22 óra 32 perc | K1 | Point 65N Seacruiser | FIN | |
| Bérdi Bence | 22 óra 32 perc | Outrigger | Pola Scala | FIN | |
| Nagy Árpád | 22 óra 32 perc | K1 | Pörnyeszi TK-1 | FIN | |
| Horváth Attila Hodzsi, Ágota Csaba | 24 óra 3 perc | C2 | Pörnyeszi Canadier 650 | FIN | |
| dr. Ivády Péter | 26 óra 52 perc | K1 | Perception Essence 17 | FIN | |
| Kovács Péter, Mikesi Angéla | 26 óra 52 perc | C2 | Pörnyeszi Canadier 650 | FIN | |
| Kisvidra Sonci, Vidra Ati | 28 óra 3 perc | C2 | RTM Riviera 464 | FIN | |
| Czeglédi Zoltán, Mürkli Balázs | 29 óra 19 perc | C2 | Pola IC4 630 | FIN |
Képek
Kapcsolódó beszámolók és linkek
8. év
VIII. UltraRába – 2022
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Maróti István Gábor, Hajdu István | 31 óra 21 perc | C2 | Pola IC4 630 | FIN | |
| Kele Somi, Kele Ati Vidra | 33 óra 45 perc | C2 | RTM Riviera | FIN | |
| Tőke János | 33 óra 45 perc | SUP | RED Voyager+ 13’2 | FIN | |
| Mikesi Angéla | 36 óra 00 perc | K1 | DAG Tiwok | FIN | |
| Ivády Péter | K1 | Perception Essence 17 | DNF |
i
DNF helye: 143 km
|
|
| Czeglédi Zoltán, Bodogán Iván | Kenu2 | RTM Riviera | DNF |
i
DNF helye: 122 km
|
|
| Kakas Tamás, Pobori Krisztián | C2 | DNS | |||
| Székely Péter, Márkus Öcsi | C2 | DNS |
Képek
Kapcsolódó beszámolók és linkek
7. év
VII. UltraRába – 2021
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakas Tamás, Pobori Krisztián | 26 óra 15 perc | C2 | Pörnyeszi Canadier 650 | FIN | |
| Horváth Attila Hodzsi, Mikesi Angéla | 29 óra 50 perc | C2 | Pörnyeszi Canadier 650 | FIN | |
| Czeglédi Zoltán, Németh Richárd | 35 óra 11 perc | C2 | RTM Riviera | FIN | |
| Tőke János | 35 óra 20 perc | SUP | Red Voyager 13’2 | FIN | |
| Kele Ati Vidra | 35 óra 20 perc | SUP | Fanatic 11’6 Diamond Air Touring | FIN | |
| Kovács Péter, Varga Gábor István | C2 | DNS |
6. év
VI. UltraRába – 2020
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Kele Ati Vidra | 29 óra 58 perc | SUP | Fanatic 11’6 Diamond Air Touring | FIN | |
| Czeglédi Zoltán, Székely Péter | 30 óra 21 perc | Kenu2 | RTM Riviera | FIN |
Kapcsolódó beszámolók és linkek
5. év
V. UltraRába – 2019
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Lőrincz Endre, Molnár Csaba | 30 óra 59 perc | Kajak2 | DAG Biwok | FIN | |
| Kele Ati Vidra, Székely Péter | 32 óra 51 perc | Kenu2 | RTM Riviera | FIN | |
| Kakas Tamás, Pobori Krisztián | Kenu2 | DNS | |||
| Szabó Attila, Horváth Attila Hodzsi | Kenu2 | DNS |
Kapcsolódó beszámolók és linkek
4. év
IV. UltraRába – 2018
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakas Tamás, Pobori Krisztián | 20 óra 12 perc | Kenu2 | FIN |
i
Egy óra büntetőidőt tartalmaz, a versenyidő -60 perc.
|
|
| Fehér László, Varga Béla | 22 óra 11 perc | Kenu2 | FIN |
i
Egy óra büntetőidőt tartalmaz, a versenyidő -60 perc.
|
|
| Szabó Attila, Aipli Sándor | 22 óra 12 perc | Kenu2 | FIN |
i
Egy óra büntetőidőt tartalmaz, a versenyidő -60 perc.
|
|
| Horváth Attila Hodzsi | 22 óra 12 perc | Kenu | FIN |
i
Horváth Attila Hodzsi társa rosszulléte után a Fehér László – Varga Béla hajóegységbe átülve, kenu hármas formációban folytatta a teljesítménytúrát.
|
|
| Molnár Csaba | 25 óra 40 perc | Kajak1 | FIN |
i
Egy óra büntetőidőt tartalmaz, a versenyidő -60 perc.
|
|
| Kele Ati Vidra, Székely Péter | 26 óra 55 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Valach Mihály | 30 óra 34 perc | Kajak1 | FIN |
i
Egy óra büntetőidőt tartalmaz, a versenyidő -60 perc.
|
|
| Sápi Gergely | 30 óra 34 perc | Kajak1 | FIN |
i
Egy óra büntetőidőt tartalmaz, a versenyidő -60 perc.
|
|
| Balogh Tamás | 30 óra 34 perc | Kajak1 | FIN |
i
Egy óra büntetőidőt tartalmaz, a versenyidő -60 perc.
|
|
| Horváth Attila Hodzsi, Várnai Szabolcs | Kenu2 | DNF |
Képek
Kapcsolódó beszámolók és linkek
3. év
III. UltraRába – 2017
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Pobori Krisztián, Kakas Tomi | 23 óra 30 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Aipli Sándor, Szabó Attila | 25 óra 10 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Horváth Attila Hodzsi, Lillik Zoltán | 26 óra 13 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Nagy Árpád | 27 óra 40 perc | Kajak1 | FIN | ||
| Sánta Tamás, Denke Sándor | 30 óra 31 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Lőrincz Endre, Molnár Csaba | 30 óra 31 perc | Kajak2 | FIN | ||
| Keléné Majzik Bernadett Detti, Kele Ati | 33 óra 12 perc | Kenu2 | FIN |
Kapcsolódó beszámolók és linkek
2. év
II. UltraRába – 2016
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Pobori Krisztián, Kakas Tomi | 18 óra 15 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Aipli Sándor, Szabó Attila | 18 óra 35 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Horváth Attila Hodzsi, Lillik Zoltán | 18 óra 57 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Kele Ati Vidra | 21 óra 12 perc | Kajak1 | FIN | ||
| Sánta Tamás, Denke Sándor | 21 óra 22 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Orosz László, Kecskés Miklós | 24 óra 55 perc | Kenu2 | FIN | ||
| Nagy Árpád | 25 óra 55 perc | Kajak1 | FIN |
Képek
Kapcsolódó beszámolók és linkek
1. év
I. UltraRába – 2015
| Hajóegység / teljesítő | Idő | Kategória | Hajó | Státusz | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| Kele Ati Vidra | 27 óra 29 perc | Kajak1 | RTM Ysak | FIN |















