Készítettem nektek egy táblázatot, ami a Rába folyó Szentgotthárd – Győr szakasza közti főbb tájékozódási pontok egymáshoz viszonyított távolságát tartalmazza. A táblázatban szereplő adatok saját méréseken alapulnak, nem a hivatalos adatokból származnak. Több napos túra tervezéséhez, túraterv módosításhoz hasznos lehet. Ha nincs másként feltüntetve, akkor mindig a hidak helye az irányadó.
Itt meg tudod nézni/le tudod menteni nagy méretben képként, itt pedig pdf-ben menthető le: raba_km_mutato.
Az egyszerűség kedvéért egymáshoz viszonyított távolságok feltüntetése nélkül csak a tájékozódási pontok távolsága Szentgotthárdtól:
Távolságok Szentgotthárdtól Győr felé
| Szentgotthárd | 0,0 |
| Magyarlaki gát | 9,4 |
| Csörötnek | 11,1 |
| Rábagyarmat | 19,3 |
| Csákánydoroszló | 34,7 |
| Körmendi gát | 48,1 |
| Körmend kishíd | 50,1 |
| Körmend 86-os híd | 50,8 |
| Molnaszecsőd | 64,8 |
| Rábahídvég | 75,3 |
| Püspökmolnári | 80,3 |
| Rum | 97,4 |
| Ikervári gát | 110,8 |
| Ikervár | 113,8 |
| Sárvár | 122,5 |
| 84-es út és vasúti híd | 124,6 |
| Ragyogó híd | 138,4 |
| Nicki gát | 143,6 |
| Rábakecskéd | 149,5 |
| Vág | 160,4 |
| Várkesző | 170,4 |
| Vasúti híd | 171,4 |
| Marcaltő | 171,9 |
| Árpás | 182,7 |
| Kisbabot | 188,3 |
| Rábaszentmihály | 191,4 |
| Mérges | 193,7 |
| Rábapatona | 197,7 |
| Béke közúti (M-1 ) híd | 206,9 |
| Dupla híd | 209,9 |
| 1-es út híd | 210,2 |
| Gyalog és Petőfi híd | 210,8 |
| Kettős híd | 211,4 |
| Győr torkolat | 211,8 |

